高压隔离型电压传感器选型表
±100mA输出
±20mA输出
±10V输出
| 额定电压 (Vrms) | 过载电压 (Vp) | 变比 (V/V) | 副边满量程输出 (V) | 测试精度 (FS) | 带宽 (kHz) | 工频角差 (') | 工作电源 (V) | 产品型号 | 产品图 | 资料下载 |
| 3300 | ±7500 | 7500:10 | ±10 | 0.1% | 60 | 6 | AC220 | VSV332-G280T12-I | ![]() |
|
| 3300 | ±7500 | 7500:10 | ±10 | 0.2% | 60 | 6 | AC220 | VSV332-G280T13-I | ![]() |
|
| 6600 | ±15000 | 15000:10 | ±10 | 0.1% | 30 | 12 | AC220 | VSV662-G280T12-I | ![]() |
|
| 6600 | ±15000 | 15000:10 | ±10 | 0.2% | 30 | 12 | AC220 | VSV662-G280T13-I | ![]() |
|
| 11000 | ±20000 | 20000:10 | ±10 | 0.1% | 10 | 36 | AC220 | VSV113-G280T12-I | ![]() |
|
| 11000 | ±20000 | 20000:10 | ±10 | 0.2% | 10 | 36 | AC220 | VSV113-G280T13-I | ![]() |
|
| 15000 | ±22000 | 22000:10 | ±10 | 0.2% | 10 | 36 | AC220 | VSV153-G280T13-I | ![]() |
|
| 15000 | ±22000 | 22000:10 | ±10 | 0.5% | 10 | 36 | AC220 | VSV153-G280T14-I | ![]() |
|
| 20000 | ±33000 | 33000:10 | ±10 | 0.2% | 10 | 36 | AC220 | VSV203-G280T13-I | ![]() |
|
| 20000 | ±33000 | 33000:10 | ±10 | 0.5% | 10 | 36 | AC220 | VSV203-G280T14-I | ![]() |
|








